Prijsoverzicht
Tweekamerappartement | 1 Persoon | 2 Personen |
---|---|---|
Kale huur | € 1057,00 | € 1057,00 |
Woonservicekosten | € 167,00 | € 167,00 |
Energiekosten | € 175,00 | € 175,00 |
Veiligheid- en zorgservicekosten | € 423,00 | €423,00 |
Maaltijdvergoeding | €180,00 | € 360,00 |
Totale woonprijs per maand | € 2002,00 | € 2182,00 |
Driekamerappartement Type A/B/C | 1 Persoon | 2 Personen |
---|---|---|
Kale huur | € 1409,00 | € 1409,00 |
Woonservicekosten | € 167,00 | € 167,00 |
Energiekosten | € 241,00 | € 241,00 |
Veiligheid- en zorgservicekosten | € 423,00 | € 423,00 |
Maaltijdvergoeding | €180,00 | € 360,00 |
Totale woonprijs per maand | € 2420,00 | € 2600,00 |
Driekamerappartement Type D/E/F | 1 Persoon | 2 Personen |
---|---|---|
Kale huur | € 1626,00 | € 1626,00 |
Woonservicekosten | € 167,00 | € 167,00 |
Energiekosten | € 263,00 | € 263,00 |
Veiligheid- en zorgservicekosten | € 423,00 | € 423,00 |
Maaltijdvergoeding | € 180,00 | € 360,00 |
Totale woonprijs per maand | € 2659,00 | € 2839,00 |
Een 4-kamerappartement is mogelijk op aanvraag.
- Het is (uiteraard) niet verplicht maaltijden bij ons af te nemen
- Alle prijzen zijn in euro’s
- Tarieven zijn geldig van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
Overige tarieven
Maaltijden voor gasten:
€ 8,25 per maaltijd (werkdagen)
€ 12,25 per maaltijd (zon- en feestdagen)
Vergoeding voor niet afgenomen maaltijden:
€ 5,90 per maaltijd, mits 7 dagen van te voren afgezegd
Gebruik logeerkamers/logeerappartement:
€ 45,00 per nacht voor één persoon
€ 55,00 per nacht voor twee personen
€ 17,50 extra bed
Technische dienst:
€ 6,25 per kwartier (minimum tarief – exclusief materialen)
Vaste parkeerplaats auto:
€ 20,00 per maand
Huur portable alarmeringsset:
€ 35,00 eenmalige administratiekosten
€ 12,00 per maand